セラミックスプリングは、スタックに一定の加圧をする場合に使用されます。
以下のような特徴を持ち、SOFC動作温度でも室温と同様な加圧性能を持っております。
セラミックスプリング
セラミックスプリング 使用例
各種ばね材料高温強度
表は横にスクロールしてご覧ください。
項目 | 単位 | MGS | |||||||
080S | 080L | 090S | 090L | 140S1 | 140L1 | 140S2 | 140L2 | ||
最大荷重 |
(kgf) | 8 | 8 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 |
(N) | 78.4 | 78.4 | 88.2 | 88.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | |
変位量 | (mm) | 4.7 | 7.3 | 4.5 | 6.9 | 5.6 | 8.2 | 5.6 | 8.2 |
ばね定数 | (N/mm) | 16.7 | 10.7 | 19.6 | 12.8 | 24.5 | 16.7 | 24.5 | 16.7 |
線径(d) | (mm) | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 4.1 |
自由長(L) | (mm) | 33.4 | 49.7 | 32.9 | 48.4 | 39.8 | 56.2 | 26.5 | 34.4 |
コイル外径 | (mm) | 22.4 | 22.4 | 24 | 24 | 28 | 28 | 43 | 43 |
最大たわみ(F) | (mm) | 4.7 | 7.3 | 4.5 | 6.9 | 5.6 | 8.2 | 5.6 | 8.2 |
最少高さ(L-F) | (mm) | 28.7 | 42.4 | 28.4 | 41.5 | 34.2 | 48 | 20.9 | 26.2 |
表は横にスクロールしてご覧ください。