弊社はHöganäs(ヘガネス)及びKceracell社の日本代理店となっており、SOFC Cellカソード用、アノード用及び電解質用の高品質パウダーを用意しております。
更に比表面積により複数のグレードを用意しております。また、インターコネクタ保護膜用パウダーの供給可能であり、プラズマ溶射用のパウダーも用意しております。
Name | Composition | BET (m2/g) | Typical Properties and Applications |
---|---|---|---|
LSM20 | La0.75Sr0.20MnO3 | 4.0~6.0 |
|
LSM30 | La0.65Sr0.30MnO3 | 1.5~3.5 |
|
LSCF | La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 | 7.5~10.0 |
|
LSMC | La0.8Sr0.2Co0.1Mn0.9O3 | 1.5~3.5 |
|
LSC10 | La0.9Sr0.1CoO3 | 4.0~6.0 |
|
LSC40 | La0.6Sr0.4CoO3 | 4.0~6.0 |
|
LSC50 | La0.5Sr0.5CoO3 | 4.0~6.0 |
|
MCF | Fe0.05Co0.95MnO4 | 2.0~4.0 |
|
10GCO | Gd0.1Ce0.9O2 | 6.0~9.0 |
|
10GCO fine Grade | Gd0.1Ce0.9O2 | 10.0~13.0 |
|
20GCO | Gd0.2Ce0.8O2 | 6.0~9.0 |
|
20GCO fine Grade | Gd0.2Ce0.8O2 | 10.0~13.0 |
|
40GCO | Gd0.4Ce0.6O2 | 10.0~13.0 |
|
Name | Composition | SSA m2/g |
---|---|---|
LSM-73-N | (La0.7Sr0.3)0.95MnO3 | 10~15 |
LSM-73-F | (La0.7Sr0.3)0.95MnO3 | 5~10 |
LSM-73-C | (La0.7Sr0.3)0.95MnO3 | 1~5 |
LSM-82-N | (La0.8Sr0.2)0.98MnO3 | 10~15 |
LSM-82-F | (La0.8Sr0.2)0.98MnO3 | 5~10 |
LSM-82-C | (La0.8Sr0.2)0.98MnO3 | 1~5 |
LSCF-6428-N | (La0.6Sr0.4)0.97Co0.2Fe0.8O3 | 10~15 |
LSCF-6428-F | (La0.6Sr0.4)0.97Co0.2Fe0.8O3 | 5~10 |
LSCF-6428-C | (La0.6Sr0.4)0.97Co0.2Fe0.8O3 | 1~5 |
LSC-64 | La0.6Sr0.4CoO3 | 5~10 |
LSF-82 | La0.8Sr0.2FeO3 | 5~10 |
LNF-64 | LaNi0.6Fe0.4O3 | 5~10 |
BSCF-5582 | Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3 | 5~10 |
SSC-55 | Sm0.5Sr0.5CoO3 | 5~10 |
Name | Composition | SSA m2/g |
---|---|---|
8YSZ | (Y2O3)0.08(ZrO2)0.92 | 10~15 |
6Yb4ScSZ | (Yb2O3)0.06(Sc2O3)0.04(ZrO2)0.9 | 10~15 |
GDC-10-N | Gd0.1Co0.9O1.95 | 10~15 |
GDC-10-F | Gd0.1Co0.9O1.95 | 5~10 |
GDC-20-N | Gd0.2Co0.8O1.9 | 10~15 |
GDC-20-F | Gd0.2Co0.8O1.9 | 5~10 |
SDC-20-N | Sm0.2Co0.8O1.9 | 10~15 |
SDC-20-F | Sm0.2Co0.8O1.9 | 5~10 |
LSGM-9182 | La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O2.85 | 3~6 |
LSGM-8282 | La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2O2.8 | 3~6 |
Sintered granule for air plasma spray coating
Name | Composition | PSD µm |
---|---|---|
APS-E | All Electrolyte | D50=20~40 |
Name | Composition | SSA m2/g |
---|---|---|
NiO-AFL | NiO | 8~10 |
NiO-AS-F | NiO | 5~7 |
NiO-AS-M | NiO | 3~5 |
NiO-AS-C | NiO | 1~3 |
NiO/YSZ-AFL | NiO : 8YSZ=57 : 43 | 8~10 |
NiO/YSZ-AS | NiO : 8YSZ=60 : 40 | 5~7 |
Sintered granule for air plasma spray coating
Name | Composition | PSD µm |
---|---|---|
APS-A | All Anode | D50=20~40 |
Name | Composition | SSA m2/g |
---|---|---|
MCF | MnCo1.9Fe0.1O4 | 5~10 |
MC-11 | Mn1.5Co1.5O4 | 5~10 |
LCC | La0.7Ca0.3CrO3 | 5~10 |
LCCC | La0.8Ca0.2Cr0.9Co0.1O3 | 5~10 |
Sintered granule for air plasma spray coating
Name | Composition | PSD µm |
---|---|---|
APS-IC | All Interconnect | D50=20~40 |
上記パウダーのペーストを作成いたします。お気軽にご相談ください。
SOFCインターコネクタ
コーティング例
SOFCパウダー
SOFCペースト